Getränke Gabric
1000 Adelholzener Heilwasser Glas 12/0,75 Ltr. 4,80 8,81 7,97 7,26 6,66 6,19 5,83
1001 Adelholzener Naturell Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 8,21 7,39 6,66 6,07 5,71 5,24
1002 Adelholzener Naturell Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 7,50 6,66 5,95 5,36 4,88 4,52
1003 Adelholzener Classic Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 7,85 7,02 6,31 5,71 5,24 4,88
1004 Adelholzener Classic Pet 12/1,00 Ltr. 4,80 9,64 8,81 8,09 7,50 7,02 6,66
1005 Adelholzener Classic Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 7,50 6,66 5,95 5,36 4,88 4,52
1006 Adelholzener Classic Glas 12/0,50 Ltr. 3,30 7,97 7,14 6,43 5,83 5,36 5,00
1007 Adelholzener Gourmet Glas 20/0,25 Ltr. 4,50 9,04 8,21 7,50 6,90 6,43 6,07
1008 Adelholzener Sanft Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 7,85 7,02 6,31 5,71 5,24 4,88
1009 Adelholzener Sanft Pet 12/1,00 Ltr. 4,80 9,64 8,81 8,09 7,50 7,02 6,66
1010 Adelholzener Sanft Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 7,50 6,66 5,95 5,36 4,88 4,52
1011 Adelholzener Extra Still Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 7,85 7,02 6,31 5,71 5,24 4,88
1012 Adelholzener Lemon Pet 12/1,00 Ltr. 4,80 10,47 9,64 8,93 8,33 7,85 7,50
1018 Adelholzener Apfelschorle Glas 12/0,75 Ltr. 4,80 10,47 9,64 8,93 8,33 7,85 7,50
1019 Adelholzener Apfelschorle Pet 12/1,00 Ltr 4,80 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1020 Adelholzener Apfelschorle Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1021 Adelholzener Apfelschorle Pet 8/0,75 Ltr. 2,70 9,28 8,45 7,74 7,14 6,66 6,31
1022 Adelholzener Kr 12/0,50 Ltr. 3,30 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1023 Adelholzener Rote Schorle Glas 12/0,75 Ltr. 4,80 10,47 9,64 8,93 8,33 7,85 7,50
1024 Adelholzener Sportschorle Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1025 Adelholzener Sport Apfel/Limone Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1027 Adelholzener Eistea Pfirsich Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 9,64 8,81 8,09 7,50 7,02 6,66
1028 Adelholzener Eistea Pfirsich Pet 12/0,70 Ltr. 3,30 10,06 9,22 8,51 7,91 7,44 7,08
1029 Adelholzener Mandarine Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1030 Adelholzener Bif Zitrone Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 8,93 8,09 7,38 6,78 6,31 5,95
1031 Adelholzener Bif Cool Lemon Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1032 Adelholzener Bif Orange Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1033 Adelholzener Bif Grapefruit Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1034 Adelholzener Cola Mix Light Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1035 Adelholzener Blut Orange Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1036 Adelholzener ACE Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1037 Adelholzener ACE Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 12,73 11,90 11,19 10,59 10,12 9,76
1038 Adelholzener Pflaume Body Balance Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1039 Adelholzener Holler fit+frisch Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1040 Adelholzener Holler fit+frisch Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1041 Adelholzener Orange/Mango/Soja Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1042 Adelholzener Zehnfrucht Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1043 Adelholzener Orange Maracuja Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1045 Adelholzener Actv O2 Apfel Pet 8/0,75 Ltr. 2,70 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1046 Adelholzener Actv O2 Citrus Pet 8/0,75 Ltr. 2,70 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1047 Adelholzener Actv O2 Orange Pet 8/0,75 Ltr. 2,70 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1049 Mozartquelle Spritzig Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 6,66 6,43 6,07 5,83 5,36 5,00
1050 Mozartquelle Still Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 6,66 6,43 6,07 5,83 5,36 5,00
1051 Augusta Weinschorle Sauer Weiss Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 12,38 12,02 11,66 11,42 11,07 10,71
1052 Augusta Weinschorle Rot Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 12,38 12,02 11,66 11,42 11,07 10.71
1053 Apollinaris Classic Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,64 8,81 8,09 7,50 7,02 6,66
1054 Apollinaris Medium Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,64 8,81 8,09 7,50 7,02 6,66
1055 Apollinaris Classic Pet 10/1,00 Ltr. 3,00 10,83 10,00 9,28 8,69 8,21 7,85
1056 Apollinaris Medium Pet 10/1,00 Ltr. 3,00 10,83 10,00 9,28 8,69 8,21 7,85
1058 Aqua R 12/0,70 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1059 Aqua R 12/0,70 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1060 St. Lidwinen Sprudel Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 6,43 5,59 4,88 4,28 3,81 3,45
1061 St. Lidwinen Medium Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 6,43 5,59 4,88 4,28 3,81 3,45
1062 Frankenbrunnen Spritzig Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 8,21 7,38 6,66 6,07 5,59 5,24
1063 Frankenbrunnen Sanft Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 8,21 7,38 6,66 6,07 5,59 5,24
1064 Frankenbrunnen Still Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 8,21 7,38 6,66 6,07 5,59 5,24
1065 Frankenbrunnen Spritzig Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 8,45 8,21 7,97 7,74 7,50 7,26
1066 Frankenbrunnen Sanft Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 8,45 8,21 7,97 7,74 7,50 7,26
1067 Frankenbrunnen Still Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 8,45 8,21 7,97 7,74 7,50 7,26
1068 Almdudler Limonade Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 10,95 10,12 9,40 8,81 8,33 7,97
1070 Gerolsteiner Sprudel Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 8,69 7,85 7,14 6,55 6,07 5,71
1071 Gerolsteiner Medium Stille Quelle Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 8,69 7,85 7,14 6,55 6,07 5,71
1072 Gerolsteiner Sprudel Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1073 Gerolsteiner Medium Stille Quelle Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1074 Gerolsteiner Naturell Pet 6/1,50 Ltr. 2,40 9,28 8,45 7,74 7,14 6,66 6,31
1075 Gerolsteiner Fit Apfel/Zitrone Pet 12/0,75 Ltr. 3,30 11,90 11,31 10,35 9,76 9,28 8,93
1076 Gerolsteiner Apfelschorle Pet 12/0,75 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1077 Hirschquelle Heilwasser Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,64 8,81 8,09 7,50 7,02 6,66
1078 Krumbach Classic Glas (rot) 12/0,70 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1079 Krumbach Medium Glas (blau) 12/0,70 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1080 Krumbach Classic Pet (rot) 9/1,00 Ltr. 3,75 9,28 8,45 7,74 7,14 6,66 6,31
1081 Krumbach Medium Pet (blau) 9/1,00 Ltr. 3,75 9,28 8,45 7,74 7,14 6,66 6,31
1082 Krumbach Naturell Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1083 12/0,70 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1084 12/0,70 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1085 9/1,00 Ltr. 3,75 9,28 8,45 7,74 7,14 6,66 6,31
1086 9/1,00 Ltr. 3,75 9,28 8,45 7,74 7,14 6,66 6,31
1087 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1088 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1089 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1090 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1094 Petrusquelle Gourmet Spritzig Glas 20/0,25 Ltr. 3,10 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1095 Petrusquelle Gourmet Medium Glas 20/0,25 Ltr. 3,10 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1096 Petrusquelle Gourmet o.KS Glas 20/0,25 Ltr. 3,10 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1097 Petrusquelle Spritzig Pet 12/0,50 Ltr. 4,50 7,74 6,90 6,19 5,59 5,12 4,76
1098 Petrusquelle Still Pet 12/0,50 Ltr. 4,50 7,74 6,90 6,19 5,59 5,12 4,76
1099 Petrusquelle o.KS Pet 12/0,50 Ltr. 4,50 7,74 6,90 6,19 5,59 5,12 4,76
1100 Petrusquelle Spritzig Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 7,97 7,14 6,43 5,83 5,36 5,00
1101 Petrusquelle Still Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 7,97 7,14 6,43 5,83 5,36 5,00
1102 Petrusquelle Spritzig Pet 12/1,00 Ltr. 4,50 9,76 8,93 8,21 7,62 7,14 6,78
1103 Petrusquelle Still Pet 12/1,00 Ltr. 4,50 9,76 8,93 8,21 7,62 7,14 6,78
1104 Petrusquelle o.KS Pet 12/1,00 Ltr. 4,50 9,76 8,93 8,21 7,62 7,14 6,78
1105 Petrusquelle Lemon Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 7,97 7,14 6,43 5,83 5,36 5,00
1106 Petrusquelle Apfelschorle Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 10,71 9,88 9,16 8,57 8,09 7,74
1107 Petrusquelle Apfelschorle Pet 12/1,00 Ltr. 4,50 12,85 12,02 11,31 10,71 10,23 9,88
1108 Petrusquelle Waldfruchtschorle Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,19 10,35 9,64 9,04 8,57 8,21
1109 Petrusquelle Waldfruchtschorle Pet 12/0,50 Ltr. 4,50 10,12 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1110 Petrusquelle Wellness Apfel Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 10,71 9,88 9,16 8,57 8,09 7,74
1111 Petrusquelle Wellness Tropical Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,19 10,35 9,64 8,93 8,57 8,21
1112 Petrusquelle Wellness Tropical Pet 12/0,50 Ltr. 4,50 10,12 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1113 Petrusquelle Fit Grapefruit Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,76 8,93 8,21 7,62 7,14 6,78
1114 Petrusquelle Fit Orange/Maracuja Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1115 Warnarzer Heilwasser Glas 12/0,75 Ltr 4,50 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1116 Bad Br 12/0,75 Ltr 4,50 9,52 8,69 7,97 7,38 6,90 6,55
1117 San Pellegrino Glas 24/0,25 Ltr. 5,10 14,02 13,21 12,50 11,90 11,42 11,07
1118 San Pellegrino Glas 20/0,50 Ltr. 4,50 14,76 13,92 13,21 12,61 12,14 11,78
1119 San Pellegrino Glas 16/0,75 Ltr. 3,90 15,59 14,76 14,02 13,45 12,97 12,61
1120 San Pellegrino Glas 12/1,00 Ltr. 3,30 12,61 12,13 11,54 11,19 10,95 10,71
1121 Staatlich Fachingen Classic Glas 12/0,75 Ltr. 3,30 11,19 10,35 9,64 9,04 8,57 8,21
1122 Staatlich Fachingen Medium Glas 12/0,75 Ltr. 3,30 11,19 10,35 9,64 9,04 8,57 8,21
1123 St. Leonhard Still Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1124 St.Leonhard Medium Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1125 St.Leonhard Sonnenquelle Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1126 St.Leonhard Lichtquelle Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 8,33 7,50 6,78 6,19 5,71 5,36
1127 St. Leonhard Mondquelle Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1128 St.Leonhard Vollmondabf. Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 10,71 9,88 9,16 8,57 8,09 7,74
1129 St.Leonhard Mischung Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 9,52 8,69 7,97 7,38 6,90 6,55
1130 St.Georg Quelle Still Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1132 Evian Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 7,74 7,14 6,90 6,66 6,43 6,19
1133 Volvic Naturell Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 7,74 7,14 6,90 6,66 6,43 6,19
1134 Volvic Apfel Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1135 Volvic Zitrone Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1136 Volvic Orange Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1137 Volvic Rote Fr 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1138 Volvic Pfirsich Tea Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1139 Volvic Zitronen Tea Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1140 Volvic Rooibos Tea Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1141 Volvic Gr 6/1,50 Ltr. 3,00 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1142 Vittel Pet 6/1,50 Ltr. 3,00 8,93 8,33 8,09 7,85 7,62 7,38
1146 Coca-Cola Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1147 Coca-Cola Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1148 Coca-Cola Glas 20/0,50 Ltr. 4,50 14,28 13,45 12,73 12,14 11,66 11,31
1149 Coca-Cola Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1150 Coca-Cola Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1151 Coca-Cola Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1152 Coca-Cola Light Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1153 Coca-Cola Light Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1154 Coca-Cola Light Glas 20/0,50 Ltr. 4,50 14,28 13,45 12,73 12,14 11,66 11,31
1155 Coca-Cola Light Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1156 Coca-Cola Light Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1157 Coca-Cola Light Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1158 Coca-Cola Zero Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1159 Coca-Cola Zero Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1160 Coca-Cola Zero Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1161 Coca-Cola Zero Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1162 Fanta Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1163 Fanta Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1164 Fanta Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1165 Fanta Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1166 Fanta Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1167 Mezzo-Mix Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1168 Mezzo-Mix Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1169 Mezzo-Mix Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1170 Sprite Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1171 Sprite Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1172 Sprite Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1173 Lift Apfelschorle Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1174 Lift Apfelschorle Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1175 Bonaqa Classic Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 10,59 9,76 9,04 8,45 7,97 7,62
1176 Bonaqa Medium Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 10,59 10,35 10,12 9,88 9,64 9,40
1177 Bionade Holunder Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1178 Bionade Kr 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1179 Bionade Ingwer/Orange Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1180 Bionade Litschi Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1181 Bionade Litschi Forte Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,94 20,11 19,40 18,80 18,33 17,97
1182 Frucade Zitrone Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 8,93 8,33 8,09 7,85 7,62 7,38
1183 Frucade Orange Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 8,93 8,33 8,09 7,85 7,62 7,38
1184 Frucade Cola-Mix Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 8,93 8,33 8,09 7,85 7,62 7,38
1185 Frucade Apfelschorle Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,71 10,47 10,23 10,00 9,76 9,52
1187 Libella Zitrone Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,00 9,16 8,45 7,85 7,38 7,02
1188 Libella Orange Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,00 9,16 8,45 7,85 7,38 7,02
1189 Libella Cola-Mix Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1190 Libella ACE Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 14,16 13,33 12,61 12,02 11,54 11,19
1195 Original Spezi Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,83 10,00 9,28 8,69 8,21 7,85
1200 Paulaner Spezi Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1201 Red Bull 24/0,25 Ltr. 6,00 34,39 33,56 32,84 32,25 31,77 31,42
1202 Red Bull Sugerfree 24/0,25 Ltr. EW 34,39 33,56 32,84 32,25 31,77 31,42
1203 Schweppes Bitter Lemon Pet 6/1,00 Ltr. 2,40 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1204 Schweppes Tonic Water Pet 6/1,00 Ltr. 2,40 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1205 Schweppes Ginger Ale Pet 6/1,00 Ltr. 2,40 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1206 Orangina Pet 10/1,00 Ltr. 3,00 14,76 13,92 13,21 12,61 12,14 11,78
1207 Orangina Glas 15/0,25 Ltr. 3,75 13,45 12,61 11,90 11,31 10,83 10,47
1299 Karamalz 20/0,50 Ltr. 3,10 13,33 12,50 11,78 11,19 10,71 10,35
1300 Karamalz 24/0,33 Ltr. 3,42 13,33 12,50 11,78 11,19 10,71 10,35
1208 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,78 10,95 10,23 9,64 9,16 8,81
1209 P 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,64 14,16 13,80
1210 P 12/0,20 Ltr. 3,30 7,97 7,14 6,43 5,83 5,36 5,11
1211 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,02 11,19 10,47 9,88 9,40 9,04
1212 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,42 10,59 9,88 9,28 8,81 8,45
1213 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,38 11,54 10,83 10,23 9,76 9,40
1214 P 6/1,00 Ltr. EW 11,78 10,95 10,23 9,64 9,16 8,81
1215 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1216 P 20/0,50 Ltr. 3,10 15,95 15,11 14,40 13,80 13,33 12,97
1217 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1218 P 6/1,00 Ltr. EW 10,16 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1219 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1220 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,61 11,78 11,07 10,47 10,00 9,64
1221 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1222 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,61 11,78 11,07 10,47 10,00 9,64
1223 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1224 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,31 10,47 9,76 9,16 8,69 8,33
1225 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1226 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,59 9,76 9,04 8,45 7,97 7,62
1227 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,21 12,38 11,66 11,07 10,59 10,23
1228 Hilmer Apfel klar Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 10,12 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1229 Hilmer Orange Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 10,16 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1230 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,57 12,73 12,02 11,42 10,95 10,59
1231 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1232 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,85 12,02 11,31 10,71 10,23 9,88
1233 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,33 7,50 6,78 6,19 5,71 5,36
1234 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,00 9,16 8,45 7,85 7,38 7,02
1235 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,95 10,12 9,40 8,81 8,33 7,97
1236 P 20/0,50 Ltr. 3,10 15,11 14,28 13,57 12,97 12,50 12,14
1237 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,21 7,38 6,66 6,07 5,59 5,24
1238 P 6/1,00 Ltr. EW 10,16 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1239 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,92 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1240 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,69 7,85 7,14 6,55 6,07 5,71
1241 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,45 12,61 11,90 11,31 10,83 10,47
1242 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,69 7,85 7,14 6,55 6,07 5,71
1243 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,59 9,76 9,04 8,45 7,97 7,62
1244 P 6/1,00 Ltr. 2,40 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1245 P 6/1,00 Ltr. 2,40 9,76 8,93 8,21 7,62 7,14 6,78
1246 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1247 P 20/0,50 Ltr. 3,10 14,64 13,80 13,09 12,50 12,02 11,66
1248 P 20/0,50 Ltr. 3,10 14,88 14,04 13,33 12,73 12,26 11,90
1249 P 20/0,50 Ltr. 3,10 14,76 13,92 13,21 12,61 12,14 11,78
1250 P 20/0,50 Ltr. 3,10 13,33 12,50 11,78 11,19 10,71 10,35
1251 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,14 11,31 10,59 10,00 9,52 9,16
1252 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,02 11,19 10,47 9,88 9,40 9,04
1253 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,19 10,35 9,64 9,04 8,45 8,21
1254 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1255 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,92 13,09 12,38 11,78 11,31 10,95
1256 P 6/1,00 Ltr. 2,40 14,99 14,16 13,45 12,85 12,38 12,02
1257 P 6/1,00 Ltr. 2,40 15,11 14,76 13,57 12,97 12,50 12,14
1258 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,42 10,59 9,88 9,28 8,81 8,45
1259 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,50 11,66 10,95 10,35 9,88 9,52
1260 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,57 12,73 12,02 11,42 10,95 10,59
1261 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,57 12,73 12,02 11,42 10,95 10,59
1262 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1263 P 6/1,00 Ltr. 2,40 18,33 17,49 16,78 16,18 15,71 15,35
1264 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,21 12,38 11,66 11,07 10,59 10,23
1265 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1266 P 12/0,20 Ltr. 3,30 9,70 8,87 8,15 7,56 7,08 6,72
1267 P 6/1,00 Ltr. 2,40 14,04 13,21 12,50 11,90 11,42 11,07
1268 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,85 12,02 11,31 10,71 10,23 9,88
1269 Wolfra Apfelsaft klar Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,42 10,59 9,88 9,28 8,81 8,45
1270 Wolfra Apfelsaft klar Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 17,49 16,66 15,95 15,35 14,88 14,52
1271 Wolfra Apfelsaft klar Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 15,59 14,76 14,04 13,45 12,97 12,61
1272 Wolfra Direkt Apfelsaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1273 Wolfra Direkt Apfelsaft Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 18,21 17,37 16,66 16,07 15,59 15,23
1274 Wolfra BIO Apfelsaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1275 Wolfra Orangensaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,19 10,35 9,64 9,04 8,57 8,21
1276 Wolfra Orangensaft Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 16,18 15,35 14,64 14,04 13,57 13,21
1277 Wolfra Orangensaft Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 16,42 15,59 14,88 14,28 13,80 13,45
1278 Wolfra Multivitaminsaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 12,26 11,42 10,71 10,12 9,64 9,28
