Getränke Gabric
1025 Adelholzener Sport Apfel/Limone Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1030 Adelholzener Bif Zitrone Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 8,93 8,09 7,38 6,78 6,31 5,95
1031 Adelholzener Bif Cool Lemon Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1032 Adelholzener Bif Orange Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1033 Adelholzener Bif Grapefruit Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1034 Adelholzener Cola Mix Light Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1038 Adelholzener Pflaume Body Balance Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1039 Adelholzener Holler fit+frisch Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1040 Adelholzener Holler fit+frisch Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1045 Adelholzener Actv O2 Apfel Pet 8/0,75 Ltr. 2,70 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1046 Adelholzener Actv O2 Citrus Pet 8/0,75 Ltr. 2,70 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1047 Adelholzener Actv O2 Orange Pet 8/0,75 Ltr. 2,70 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1075 Gerolsteiner Fit Apfel/Zitrone Pet 12/0,75 Ltr. 3,30 11,90 11,31 10,35 9,76 9,28 8,93
1087 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1088 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1089 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1090 24/0,50 Ltr. EW 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71
1105 Petrusquelle Lemon Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 7,97 7,14 6,43 5,83 5,36 5,00
1110 Petrusquelle Wellness Apfel Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 10,71 9,88 9,16 8,57 8,09 7,74
1111 Petrusquelle Wellness Tropical Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,19 10,35 9,64 8,93 8,57 8,21
1112 Petrusquelle Wellness Tropical Pet 12/0,50 Ltr. 4,50 10,12 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1113 Petrusquelle Fit Grapefruit Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,76 8,93 8,21 7,62 7,14 6,78
1114 Petrusquelle Fit Orange/Maracuja Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1177 Bionade Holunder Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1178 Bionade Kr 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1179 Bionade Ingwer/Orange Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1180 Bionade Litschi Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,35 19,52 18,80 18,21 17,73 17,37
1181 Bionade Litschi Forte Glas 24/0,33 Ltr. 3,42 20,94 20,11 19,40 18,80 18,33 17,97
1182 Frucade Zitrone Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 8,93 8,33 8,09 7,85 7,62 7,38
1245 P 6/1,00 Ltr. 2,40 9,76 8,93 8,21 7,62 7,14 6,78
1246 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1255 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,92 13,09 12,38 11,78 11,31 10,95
1256 P 6/1,00 Ltr. 2,40 14,99 14,16 13,45 12,85 12,38 12,02
1257 P 6/1,00 Ltr. 2,40 15,11 14,76 13,57 12,97 12,50 12,14
1258 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,42 10,59 9,88 9,28 8,81 8,45
1259 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,50 11,66 10,95 10,35 9,88 9,52
1260 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,57 12,73 12,02 11,42 10,95 10,59
1261 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,57 12,73 12,02 11,42 10,95 10,59
1262 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1263 P 6/1,00 Ltr. 2,40 18,33 17,49 16,78 16,18 15,71 15,35
1264 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,21 12,38 11,66 11,07 10,59 10,23
1267 P 6/1,00 Ltr. 2,40 14,04 13,21 12,50 11,90 11,42 11,07
1268 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,85 12,02 11,31 10,71 10,23 9,88
1274 Wolfra BIO Apfelsaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1428 Adelholzener BIO Himbeer/Weisser Tee 12/0,50 Ltr 3,30 10,59 9,76 9,04 8,45 7,97 7,62
1429 Adelholzener BIO Apfel/Lemongras 12/0,50 Ltr 3,30 10,59 9,76 9,04 8,45 7,97 7,62
1430 Adelholzener BIO Apfelschorle 12/0,50 Ltr 3,30 10,77 9,94 9,22 8,63 8,15 7,79
1431 Adelholzener BIO Apfel/Traubenschorle 12/0,50 Ltr 3,30 10,77 9,94 9,22 8,63 8,15 7,79
Geben Sie die Menge ein! BESTELLUNG ANZEIGEN
BESTELLUNG SENDEN Geben Sie bitte eine gültige Zahl ein!