Getränke Gabric
1029 Adelholzener Mandarine Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 9,16 8,33 7,62 7,02 6,55 6,19
1068 Almdudler Limonade Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 10,95 10,12 9,40 8,81 8,33 7,97
1146 Coca-Cola Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1147 Coca-Cola Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1148 Coca-Cola Glas 20/0,50 Ltr. 4,50 14,28 13,45 12,73 12,14 11,66 11,31
1149 Coca-Cola Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1150 Coca-Cola Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1151 Coca-Cola Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1152 Coca-Cola Light Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1153 Coca-Cola Light Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1154 Coca-Cola Light Glas 20/0,50 Ltr. 4,50 14,28 13,45 12,73 12,14 11,66 11,31
1155 Coca-Cola Light Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1156 Coca-Cola Light Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1157 Coca-Cola Light Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1158 Coca-Cola Zero Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1159 Coca-Cola Zero Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1160 Coca-Cola Zero Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1161 Coca-Cola Zero Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1162 Fanta Glas 24/0,20 Ltr. 5,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1163 Fanta Glas 24/0,33 Ltr. 5,10 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1164 Fanta Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1165 Fanta Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1166 Fanta Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1167 Mezzo-Mix Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1168 Mezzo-Mix Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1169 Mezzo-Mix Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1170 Sprite Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1171 Sprite Pet 12/1,00 Ltr. 3,30 13,80 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1172 Sprite Pet 10/1,50 Ltr. 3,00 14,99 14,28 14,04 13,80 13,57 13,21
1183 Frucade Orange Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 8,93 8,33 8,09 7,85 7,62 7,38
1184 Frucade Cola-Mix Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 8,93 8,33 8,09 7,85 7,62 7,38
1187 Libella Zitrone Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,00 9,16 8,45 7,85 7,38 7,02
1188 Libella Orange Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,00 9,16 8,45 7,85 7,38 7,02
1189 Libella Cola-Mix Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1195 Original Spezi Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 10,83 10,00 9,28 8,69 8,21 7,85
1200 Paulaner Spezi Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1203 Schweppes Bitter Lemon Pet 6/1,00 Ltr. 2,40 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1204 Schweppes Tonic Water Pet 6/1,00 Ltr. 2,40 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1205 Schweppes Ginger Ale Pet 6/1,00 Ltr. 2,40 12,97 12,14 11,42 10,83 10,35 10,00
1206 Orangina Pet 10/1,00 Ltr. 3,00 14,76 13,92 13,21 12,61 12,14 11,78
1207 Orangina Glas 15/0,25 Ltr. 3,75 13,45 12,61 11,90 11,31 10,83 10,47
Geben Sie die Menge ein! BESTELLUNG ANZEIGEN
BESTELLUNG SENDEN Geben Sie bitte eine gültige Zahl ein!