Getränke Gabric
1299 Karamalz 20/0,50 Ltr. 3,10 13,33 12,50 11,78 11,19 10,71 10,35
1300 Karamalz 24/0,33 Ltr. 3,42 13,33 12,50 11,78 11,19 10,71 10,35
1301 Augustiner Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 15,35 14,52 13,80 13,21 12,73 12,38
1302 Augustiner Edelstoff 20/0,50 Ltr. 3,10 16,18 15,35 14,64 14,04 13,57 13,21
1303 Augustiner Weissbier 20/0,50 Ltr. 3,10 16,18 15,35 14,64 14,04 13,57 13,21
1304 Augustiner Hell 20l-Fass KEG 1x20 Ltr. 50,00 38,08 37,25 36,53 35,94 35,46 35,11
1305 Augustiner Hell 30l-Fass KEG 1x30 Ltr. 50,00 53,55 52,72 52,00 51,41 50,93 50,58
1306 Augustiner Edelstoff 20l-Fass KEG 1x20 Ltr. 50,00 41,65 40,82 40,10 39,51 39,03 38,68
1307 Augustiner Edelstoff 30l-Fass KEG 1x30 Ltr. 50,00 57,12 56,29 55,57 54,98 54,50 54,15
1308 Altenm 16/0,50 Ltr. 3,90 13,21 12,38 11,66 11,07 10,59 10,23
1309 Andechser Bock Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 18,92 18,09 17,37 16,78 16,30 15,95
1310 Andechser Doppelbock 20/0,50 Ltr. 3,10 18,92 18,09 17,37 16,78 16,30 15,95
1311 Andechser Hefeweizen Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 16,54 15,71 14,99 14,40 13,92 13,57
1312 Andechser Hefeweizen Dunkel 20/0,50 Ltr. 3,10 16,54 15,71 14,99 14,40 13,92 13,57
1313 Andechser Spezial Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 17,37 16,54 15,83 15,23 14,76 14,40
1314 Andechser Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 15,95 15,11 14,40 13,80 13,33 12,97
1315 Ayinger Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 14,76 14,16 13,80 13,45 13,21 12,97
1316 Ayinger Weissbier 20/0,50 Ltr. 3,10 15,59 14,99 14,64 14,28 14,04 13,80
1317 Ayinger Leichte Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 15,59 14,99 14,64 14,28 14,04 13,80
1318 Ayinger Ur-Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 15,59 14,99 14,64 14,28 14,04 13,80
1319 Ayinger Jahrhundertbier 20/0,50 Ltr. 3,10 15,35 14,76 14,40 14,04 13,80 13,57
1322 Becks Pils Alkoholfrei 20/0,50 Ltr. 3,10 17,97 17,14 16,42 15,83 15,35 14,99
1323 Becks Pils 24/0,33 Ltr. 3,42 17,85 17,02 16,30 15,71 15,23 14,88
1324 Becks Gold 24/0,33 Ltr. 3,42 18,09 17,26 16,54 15,95 15,47 15,23
1325 Beck Green Lemon 24/0,33 Ltr. 3,42 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1326 Bitburger Pils 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,88 14,52 14,16
1327 Bitburger Pils 24/0,33 Ltr. 3,42 17,61 16,66 15,95 15,23 14,88 14,52
1329 Budweiser Pils 24/0,33 Ltr. 3,42 17,37 17,02 16,66 16,18 15,71 15,35
1330 Clausthaler Classic 20/0,50 Ltr. 3,10 16,66 15,83 15,11 14,52 14,04 13,69
1331 Clausthaler Extra Herb 20/0,50 Ltr. 3,10 16,66 15,83 15,11 14,52 14,04 13,69
1332 Corona Extra 24/0,33 Ltr. 3,42 31,89 31,65 31,42 31,06 30,70 30,23
1333 Desperados 24/0,33 Ltr. 3,42 30,70 30,46 30,23 29,87 29,51 29,04
1334 Erdinger Weissbier Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1335 Erdinger Weissbier Dunkel 20/0,50 Ltr. 3,10 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1336 Erdinger Weissbier Leicht 20/0,50 Ltr. 3,10 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1337 Erdinger Weissbier Alkoholfrei 20/0,50 Ltr. 3,10 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1338 Erdinger Champ 20/0,33 Ltr. 3,10 15,95 15,11 14,40 13,80 13,33 12,97
1339 Flensburger Pils 20/0,33 Ltr. 3,10 15,23 14,64 14,16 13,69 13,21 12,73
1340 Fl 20/0,50 Ltr. 3,10 15,95 15,11 14,40 13,80 13,33 13,09
1341 Fl 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,28
1342 Hacker-Pschorr Hell 20/0,50 Ltr. 4,50 14,76 14,16 13,57 13,21 12,73 12,38
1343 Hacker Kellerbier Anno 1417 20/0,50 Ltr. 4,50 16,18 15,83 15,35 14,99 14,76 14,52
1344 Hacker-Pschorr Gold 20/0,50 Ltr. 4,50 16,18 15,83 15,35 14,99 14,76 14,52
1345 Hacker-Pschorr Helle Weisse 20/0,50 Ltr. 4,50 15,71 15,35 14,99 14,64 14,28 13,92
1346 Hacker-Pschorr Sternweisse 20/0,50 Ltr. 4,50 16,18 15,83 15,35 14,99 14,76 14,52
1347 Hacker Leichte Weisse 20/0,50 Ltr. 4,50 15,71 15,35 14,99 14,64 14,28 13,92
1348 Hacker Dunkle Weisse 20/0,50 Ltr. 4,50 15,71 15,35 14,99 14,64 14,28 13,92
1349 Hacker-Pschorr Radler 20/0,50 Ltr. 3,10 12,85 12,50 12,14 11,90 11,54 11,19
1350 Heineken Pils 28/0,25 Ltr. 3,74 20,71 20,35 19,99 19,64 19,16 18,92
1351 Hasser 20/0,50 Ltr. 3,10 14,99 14,64 14,40 14,16 13,92 13,57
1352 Herrnbr 20/0,50 Ltr. 3,10 14,76 14,40 14,16 13,92 13,69 13,33
1353 Herrnbr 20/0,50 Ltr. 3,10 14,76 14,40 14,16 13,92 13,69 13,33
1354 Herrnbr 20/0,50 Ltr. 3,10 14,76 14,40 14,16 13,92 13,69 13,33
1355 Huber Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 15,95 15,59 15,35 15,11 14,88 14,52
1356 Hofbr 20/0,50 Ltr. 3,10 15,47 14,64 13,92 13,33 12,85 12,50
1357 Hofbr 20/0,50 Ltr. 3,10 15,83 14,99 14,28 13,69 13,21 12,85
1358 Hopf Helle Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,28
1359 Hopf Dunkle Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,28
1360 Hopf Leichte Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,28
1361 Holsten Pils 20/0,50 Ltr. 3,10 15,23 14,40 13,69 13,09 12,85 12,61
1362 Holsten Pils 24/0,33 Ltr. 3,42 15,23 14,40 13,69 13,09 12,85 12,61
1363 Jever Pils 20/0,50 Ltr. 3,10 17,02 16,18 15,47 14,88 14,40 14,04
1364 Jever Pils 24/0,33 Ltr. 3,42 16,66 15,83 15,11 14,52 14,04 13,69
1365 Jever Fun 24/0,33 Ltr. 3,42 16,66 15,83 15,11 14,52 14,04 13,69
1366 Jever Light 24/0,33 Ltr. 3,42 15,59 14,76 14,04 13,45 12,97 12,61
1367 K 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,76 14,28 13,92
1368 K 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,76 14,28 13,92
1369 K 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,76 14,28 13,92
1371 Kaltenberg Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 15,23 14,40 13,69 13,09 12,61 12,26
1372 Karg Helle Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 16,66 15,83 15,11 14,52 14,04 13,69
1373 K 20/0,50 Ltr. 3,10 16,54 15,71 14,99 14,40 13,92 13,57
1374 K 24/0,33 Ltr. 3,42 16,66 15,83 15,11 14,52 14,04 13,69
1375 Kuchelbauer Alte Liebe 20/0,50 Ltr. 3,10 15,23 14,40 13,69 13,09 12,61 12,26
1376 Kuchelbauer Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 15,23 14,40 13,69 13,09 12,61 12,26
1377 Krombacher Pils 20/0,50 Ltr. 3,10 16,78 15,95 15,23 14,64 14,16 13,80
1378 Fr 24/0,33 Ltr. 3,42 17,14 16,30 15,59 15,35 15,11 14,88
1379 L 20/0,50 Ltr. 3,10 15,47 14,64 13,92 13,33 12,85 12,50
1380 L 20/0,50 Ltr. 3,10 15,47 14,64 13,92 13,33 12,85 12,50
1381 L 20/0,50 Ltr. 3,10 16,18 15,35 14,64 14,04 13,57 13,21
1382 L 20/0,50 Ltr. 3,10 16,18 15,35 14,64 14,04 13,57 13,21
1383 Maierbr 20/0,50 Ltr. 3,10 14,88 14,04 13,33 12,73 12,26 11,90
1384 Maierbr 20/0,50 Ltr. 3,10 14,88 14,04 13,33 12,73 12,26 11,90
1385 Maierbr 20/0,50 Ltr. 3,10 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1386 Maierbr 20/0,50 Ltr. 3,10 9,88 9,04 8,33 7,74 7,26 6,90
1387 Maierbr 20/0,50 Ltr. 3,10 10,47 9,64 8,93 8,33 7,85 7,50
1391 Paulaner Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 15,23 14,40 13,69 13,09 12,61 12,26
1392 Paulaner Premium Leicht 20/0,50 Ltr. 3,10 14,88 14,04 13,33 12,73 12,26 11,90
1393 Paulaner Weissbier Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 16,54 15,71 14,99 14,40 13,92 13,57
1394 Paulaner Dunkle Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 16,54 15,71 14,99 14,40 13,92 13,57
1395 Paulaner Pils 20/0,50 Ltr. 3,10 15,23 14,40 13,69 13,09 12,61 12,26
1396 Paulaner Alkoholfrei 20/0,50 Ltr. 3,10 15,23 14,40 13,69 13,09 12,61 12,26
1397 Pilsener Urquell 24/0,33 Ltr. 3,42 17,49 17,14 16,78 16,54 16,30 16,07
1398 Radeberger Pils 20/0,50 Ltr. 3,10 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1399 Rothaus Tannenz 24/0,33 Ltr. 3,42 16,07 15,59 14,99 14,40 13,69 13,33
1400 Schneider Weisse Original 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,76 14,28 13,92
1401 Aventinus Weizenstarkbier 20/0,50 Ltr. 3,10 19,04 18,21 17,49 16,90 16,42 16,07
1402 Schneider Weisse Leicht 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,76 14,28 13,92
1403 Schneider Helle Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,76 14,28 13,92
1404 Schneider Weisse Alkoholfrei 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,76 14,28 13,92
1405 Spaten Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 14,99 14,16 13,45 12,85 12,38 12,02
1406 Franziskaner Helle Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,16
1407 Franziskaner Dunkle Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,16
1408 Franziskaner Leichte Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,16
1409 Franziskaner Alkoholfreie Weisse 20/0,50 Ltr. 3,10 17,14 16,30 15,59 14,99 14,52 14,16
1410 Tegernseer Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 15,71 14,88 14,16 13,57 13,09 12,73
1411 Tegernseer Spezial 20/0,50 Ltr. 3,10 16,30 15,47 14,76 14,16 13,69 13,33
1412 Unertl Weissbier 20/0,50 Ltr. 3,10 17,37 16,54 15,83 15,23 14,76 14,40
1413 Unertl Weissbier Leicht 20/0,50 Ltr. 3,10 17,37 16,54 15,83 15,23 14,76 14,40
1414 Weihenstephaner Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 15,59 14,76 14,04 13,45 12,97 12,61
1415 Weihenstephaner Weissbier Hell 20/0,50 Ltr. 3,10 16,42 15,59 14,88 14,28 13,80 13,45
1426 Warsteiner Pils 20/0,50 Ltr. 3,10 17,49 16,66 15,95 15,35 14,88 14,52
1427 Warsteiner Pils 24/0,33 Ltr. 3,42 16,66 15,83 15,11 14,52 14,04 13,69
Geben Sie die Menge ein! BESTELLUNG ANZEIGEN
BESTELLUNG SENDEN Geben Sie bitte eine gültige Zahl ein!