Getränke Gabric
1035 Adelholzener Blut Orange Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1036 Adelholzener ACE Pet 12/0,50 Ltr. 3,30 10,35 9,52 8,81 8,21 7,74 7,38
1037 Adelholzener ACE Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 12,73 11,90 11,19 10,59 10,12 9,76
1041 Adelholzener Orange/Mango/Soja Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1042 Adelholzener Zehnfrucht Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1043 Adelholzener Orange Maracuja Glas 12/0,70 Ltr. 3,30 13,69 12,85 12,14 11,54 11,07 10,71
1190 Libella ACE Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 14,16 13,33 12,61 12,02 11,54 11,19
1208 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,78 10,95 10,23 9,64 9,16 8,81
1209 P 20/0,50 Ltr. 3,10 16,90 16,07 15,35 14,64 14,16 13,80
1210 P 12/0,20 Ltr. 3,30 7,97 7,14 6,43 5,83 5,36 5,11
1211 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,02 11,19 10,47 9,88 9,40 9,04
1212 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,42 10,59 9,88 9,28 8,81 8,45
1213 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,38 11,54 10,83 10,23 9,76 9,40
1214 P 6/1,00 Ltr. EW 11,78 10,95 10,23 9,64 9,16 8,81
1215 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1216 P 20/0,50 Ltr. 3,10 15,95 15,11 14,40 13,80 13,33 12,97
1217 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1218 P 6/1,00 Ltr. EW 10,16 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1219 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1220 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,61 11,78 11,07 10,47 10,00 9,64
1221 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1222 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,61 11,78 11,07 10,47 10,00 9,64
1223 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1224 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,31 10,47 9,76 9,16 8,69 8,33
1225 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,09 7,26 6,55 5,95 5,47 5,12
1226 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,59 9,76 9,04 8,45 7,97 7,62
1227 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,21 12,38 11,66 11,07 10,59 10,23
1228 Hilmer Apfel klar Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 10,12 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1229 Hilmer Orange Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 10,16 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1230 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,57 12,73 12,02 11,42 10,95 10,59
1231 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,45 7,62 6,90 6,31 5,83 5,47
1232 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,85 12,02 11,31 10,71 10,23 9,88
1233 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,33 7,50 6,78 6,19 5,71 5,36
1234 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,00 9,16 8,45 7,85 7,38 7,02
1235 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,95 10,12 9,40 8,81 8,33 7,97
1236 P 20/0,50 Ltr. 3,10 15,11 14,28 13,57 12,97 12,50 12,14
1237 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,21 7,38 6,66 6,07 5,59 5,24
1238 P 6/1,00 Ltr. EW 10,16 9,28 8,57 7,97 7,50 7,14
1239 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,92 12,97 12,26 11,66 11,19 10,83
1240 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,69 7,85 7,14 6,55 6,07 5,71
1241 P 6/1,00 Ltr. 2,40 13,45 12,61 11,90 11,31 10,83 10,47
1242 P 12/0,20 Ltr. 3,30 8,69 7,85 7,14 6,55 6,07 5,71
1243 P 6/1,00 Ltr. 2,40 10,59 9,76 9,04 8,45 7,97 7,62
1244 P 6/1,00 Ltr. 2,40 9,40 8,57 7,85 7,26 6,78 6,43
1251 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,14 11,31 10,59 10,00 9,52 9,16
1252 P 6/1,00 Ltr. 2,40 12,02 11,19 10,47 9,88 9,40 9,04
1253 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,19 10,35 9,64 9,04 8,45 8,21
1265 P 6/1,00 Ltr. 2,40 11,54 10,71 10,00 9,40 8,93 8,57
1266 P 12/0,20 Ltr. 3,30 9,70 8,87 8,15 7,56 7,08 6,72
1269 Wolfra Apfelsaft klar Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,42 10,59 9,88 9,28 8,81 8,45
1270 Wolfra Apfelsaft klar Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 17,49 16,66 15,95 15,35 14,88 14,52
1271 Wolfra Apfelsaft klar Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 15,59 14,76 14,04 13,45 12,97 12,61
1272 Wolfra Direkt Apfelsaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,66 10,83 10,12 9,52 9,04 8,69
1273 Wolfra Direkt Apfelsaft Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 18,21 17,37 16,66 16,07 15,59 15,23
1275 Wolfra Orangensaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,19 10,35 9,64 9,04 8,57 8,21
1276 Wolfra Orangensaft Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 16,18 15,35 14,64 14,04 13,57 13,21
1277 Wolfra Orangensaft Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 16,42 15,59 14,88 14,28 13,80 13,45
1278 Wolfra Multivitaminsaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 12,26 11,42 10,71 10,12 9,64 9,28
1279 Wolfra Multivitaminsaft Glas 20/0,50 Ltr. 3,10 19,64 17,61 16,90 16,30 15,83 15,47
1280 Wolfra Multivitaminsaft Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 16,42 15,59 14,88 14,28 13,80 13,45
1281 Wolfra Traube rot Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 13,45 12,61 11,90 11,31 10,83 10,47
1282 Wolfra Traube rot Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1283 Wolfra Feine Kirsche Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 15,59 14,76 14,04 13,45 12,97 12,61
1284 Wolfra Johannisbeer schwarz Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 15,83 14,99 14,28 13,69 13,21 12,85
1285 Wolfra Johannisbeer schwarz Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 17,61 16,78 16,07 15,47 14,99 14,64
1286 Wolfra Birne Direktsaft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 13,45 12,61 11,90 11,31 10,83 10,47
1288 Wolfra Apfel/Kirsch Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 12,38 11,54 10,83 10,23 9,76 9,40
1289 Wolfra ACE Saft Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 12,26 11,42 10,71 10,12 9,64 9,28
1290 Wolfra Sommer-Apfel Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 12,38 11,54 10,83 10,23 9,76 9,40
1291 Wolfra Sommer-Orange Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,78 10,95 10,23 9,64 9,16 8,81
1292 Wolfra Sommer-Kirsche Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 11,78 10,95 10,23 9,64 9,16 8,81
1297 Wolfra Saft-Mischung 0,2 Ltr. Glas 30/0,20 Ltr. 4,50 15,11 14,28 13,57 12,97 12,50 12,14
1298 Wolfra Saft-Mischung 1 Ltr. Glas 6/1,00 Ltr. 2,40 12,26 11,42 10,71 10,12 9,64 9,28
Geben Sie die Menge ein! BESTELLUNG ANZEIGEN
BESTELLUNG SENDEN Geben Sie bitte eine gültige Zahl ein!